+18.2%
4 820€
MRR (SaaS)
ARR estimé : 57 840€
+12%
48
Abonnements actifs
12 en période d'essai
+34%
12 400€
CA agence (Moovizz)
Production + campagnes
+28%
7
Devis en attente
3 validés ce mois
Évolution des revenus
MRR SaaS vs CA Agence Moovizz (6 derniers mois)
Clients actifs
6 comptes| Client | Plan | Depuis | MRR | Statut | Devis Moovizz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulangerie Artisanale Martin | FLOW | Jan 2026 | 99€ | Actif | 1260€ validé | |
| Garage Dupont & Fils | SPARK | Fév 2026 | 49€ | Actif | — | |
| Institut Beauté Delcourt | FLOW | Jan 2026 | 99€ | Actif | 890€ validé | |
| Pharmacie Centrale Namur | INSIGHT PRO | Mar 2026 | 199€ | Actif | — | |
| Restaurant Le Terroir | FLOW | Avr 2026 | 99€ | Essai | — | |
| Menuiserie Jacobs SPRL | SPARK | Mai 2026 | 49€ | Essai | — |
Total MRR clients listés : 446€Taux de churn : 2.3%